SmartThings 的数字全景 — 4500+ 设备、380+ 品牌、3300 万连接
平台规模
以下数据来自三星 2025 年官方发布,截至当年初:
| 指标 | 数值 | 备注 |
|---|
| 连接设备数 | 4500+ 款 | 跨灯、锁、传感器、空调、家电、摄像头 |
| 合作品牌 | 380+ | 含 Aqara、Ring、Philips Hue、Arlo |
| 活跃连接设备 | 3300 万+ | 较年初增长约 30% |
| Matter 设备类型 | 58 种 | 含 2025 年新增的 Matter 1.5 摄像头 |
| 认证的三星 TV 型号 | 10+ 系列 | 2022 年后 QN/Q/Q80/Q70/Q60/U8 等 |
用户侧上限
| 维度 | 单 Location 上限 | 备注 |
|---|
| 设备数 | 300 | 每账号最多 10 个 Location |
| 房间数 | 20 | 每 Location |
| 家庭成员 | 20 | 每 Location |
| Location 数 | 10 | 每三星账号 |
对于普通家庭,以上上限几乎不会触达。300 台设备对于一个三居室已经是极度密集的智能家居了。
协议支持全景
| 协议 | 用途 | Hub V3 支持 | v2 支持 |
|---|
| Matter 1.5 | 开放互操作标准(含摄像头) | ✅ | ✅ |
| Matter-over-Thread | Thread 网络上的 Matter | ✅ | ❌ |
| Thread 1.3 | 低功耗 Mesh 网络 | ✅ | ❌ |
| Zigbee 3.0 | 传统灯/锁/传感器 | ✅ | ✅ |
| Z-Wave | 传统开关/传感器 | ✅ | ✅ |
| BLE | 低功耗蓝牙设备 | ✅ | ✅ |
| HCA | 家电互联联盟 | ✅ | ✅ |
SmartThings 是业界第一个支持 Matter 1.5 摄像头的智能家居平台
下一篇